Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -18 | F | 53 | |
2 | -14 | F | 57 | |
T3 | -12 | F | 59 | |
T3 | -12 | F | 59 | |
T3 | -12 | F | 59 | |
T6 | -10 | F | 61 | |
T6 | -10 | F | 61 | |
T6 | -10 | F | 61 | |
9 | -8 | F | 63 | |
10 | -7 | F | 64 | |
T11 | -6 | F | 65 | |
T11 | -6 | F | 65 | |
T13 | -5 | F | 66 | |
T13 | -5 | F | 66 | |
15 | -4 | F | 67 | |
T16 | -1 | F | 70 | |
T16 | -1 | F | 70 | |
T16 | -1 | F | 70 | |
T16 | -1 | F | 70 | |
20 | +5 | F | 76 | |
- | 8:30 AM, Hole 15A | |||
NC | - | F | NC | |
NS | - | - | NS | |
H
E
L
P